Клапаны предохранительные
пружинные СППК, СППКР.
Применяются для защиты оборудования от недопустимого давления сверх установленного и применяются на резервуарах, котлах, емкостях, сосудах и трубопроводах для автоматического сброса рабочей среды в атмосферу или отводящий трубопровод.
Предназначены для жидкой и газообразной, химической и нефтяной рабочих сред.
Клапаны предохранительные пружинные - прямого действия.
Направление подачи среды - под золотник.
Клапаны DN25 PN100 изготавливаются с резьбовым присоединением.
Рис.1. Общий вид, габаритные размеры.
Основные обозначения, характеристики, габаритные размеры
Условное обозначение изделия | Материал корпуса | Обозначение чертежа | DN, мм вход | PN, кгс/см2 вход | DN, мм выход | PN, кгс/см2 выход | dc, мм | Fc, мм | α1 газа | α2 жид. | Условное обозначение типа | H, мм | H1, мм | L, мм | L1, мм | Масса, кг |
СППК4Р-50-16 | Сталь 20Л | Р55173-050 | 50 | 16 | 80 | 6 | 33 | 854,9 | 0,8 | 0,5 | 17с6нж | 595 | - | 130 | 155 | 29 |
СППК4-50-16 | Р55174-050 | 16 | 6 | 17с7нж | - | 570 | 26 | |||||||||
СППК4КР-50-40 | Р55175-050 | 40 | 16 | 17с21нж | 595 | - | 31 | |||||||||
СППК4-50-40 | Р55176-050 | 40 | 16 | 17с23нж | - | 570 | 28 | |||||||||
СППК4-50-16нж | Сталь 12Х18Н9ТЛ | БА55123-050 | 50 | 16 | 80 | 6 | 30 | 706,5 | 0,6 | 0,1 | 17нж13нж | - | 600 | 130 | 155 | 27 |
СППК4-50-40нж | БА55124-050 | 40 | 16 | 17нж14нж | - | 600 | 29 | |||||||||
СППК4Р-50-16нж | БА55125-050 | 16 | 6 | 17нж17нж | 660 | - | 30 | |||||||||
СППК4Р-50-40нж | БА55126-050 | 40 | 16 | 17нж25нж | 660 | - | 31 | |||||||||
СППК4-50-64 | Сталь 20Л | БА55144-050 | 50 | 63 | 80 | 40 | 33 | 854,9 | 0,6 | 0,1 | 17с85нж | - | 620 | 145 | 160 | 39 |
СППК4Р-50-64 | БА55138-050 | 63 | 33 | 854,9 | 17с89нж | 665 | - | 44 | ||||||||
СППК4-50-160 | БА55145-050 | 160 | 25 | 490,6 | 17с80нж | - | 620 | 42 | ||||||||
СППК4Р-50-160 | БА55139-050 | 160 | 25 | 490,6 | 17с90нж | 665 | - | 46 | ||||||||
СППК4-50-64нж | Сталь 12Х18Н9ТЛ | БА55146-050 | 50 | 63 | 80 | 40 | 30 | 706,5 | 0,6 | 0,1 | 17нж85нж | - | 675 | 145 | 160 | 39 |
СППК4-50-160нж | БА55147-050 | 160 | 17нж80нж | - | 675 | 44 | ||||||||||
СППК4Р-50-64нж | БА55140-050 | 63 | 17нж89нж | 720 | - | 42 | ||||||||||
СППК4Р-50-160нж | БА55141-050 | 160 | 17нж90нж | 720 | - | 47 | ||||||||||
СППК4Р-80-16 | Сталь 20Л | Р55173-080 | 80 | 16 | 100 | 6 | 40 | 1256 | 0,8 | 0,5 | 17с6нж | 675 | - | 150 | 175 | 40 |
СППК4-80-16 | Р55174-080 | 16 | 6 | 17с7нж | - | 650 | 37 | |||||||||
СППК4Р-80-40 | Р55175-080 | 40 | 16 | 17с21нж | 675 | - | 44 | |||||||||
СППК4-80-40 | Р55176-080 | 40 | 16 | 17с23нж | - | 650 | 39 | |||||||||
СППК4-80-16нж | Сталь 12Х18Н9ТЛ | БА55123-080 | 80 | 16 | 100 | 6 | 40 | 1256 | 0,6 | 0,1 | 17нж13нж | - | 690 | 150 | 175 | 39 |
СППК4-80-40нж | БА55124-080 | 40 | 16 | 17нж14нж | - | 690 | 41 | |||||||||
СППК4Р-80-16нж | БА55125-080 | 16 | 6 | 17нж17нж | 740 | - | 42 | |||||||||
СППК4Р-80-40нж | БА55126-080 | 40 | 16 | 17нж25нж | 740 | - | 44 | |||||||||
СППК4-80-64 | Сталь 20Л | БА55144-080 | 80 | 63 | 100 | 40 | 40 | 1256 | 0,6 | 0,1 | 17с85нж | - | 715 | 165 | 195 | 52 |
СППК4Р-80-64 | БА55138-080 | 63 | 40 | 1256 | 17с89нж | 760 | - | 55 | ||||||||
СППК4-80-160 | БА55145-080 | 160 | 33 | 854,9 | 0,4 | 17с80нж | - | 715 | 64 | |||||||
СППК4Р-80-160 | БА55139-080 | 160 | 33 | 854,9 | 17с90нж | 760 | - | 68 | ||||||||
СППК4-80-64нж | Сталь 12Х18Н9ТЛ | БА55146-080 | 80 | 63 | 100 | 40 | 38 | 1133,5 | 0,6 | 0,1 | 17нж85нж | - | 770 | 165 | 195 | 55 |
СППК4Р-80-64нж | БА55140-080 | 63 | 17нж89нж | 820 | - | 61 | ||||||||||
СППК4-80-160нж | БА55147-080 | 160 | 0,4 | 17нж80нж | - | 770 | 64 | |||||||||
СППК4Р-80-160нж | БА55141-080 | 160 | 17нж90нж | 820 | - | 70 | ||||||||||
СППК5Р-100-16 | Сталь 20Л | СППК5Р-100-16 | 100 | 16 | 150 | 16 | 50 | 1962,5 | 0,8 | 0,5 | 17с6нж | 770 | - | 160 | 200 | 53 |
СППК5-100-16 | 16 | 17с7нж | - | 730 | 50 | |||||||||||
СППК5Р-100-40 | СППК5Р-100-40 | 40 | 17с21нж | 770 | - | 58 | ||||||||||
СППК5-100-40 | 40 | 17с23нж | - | 730 | 55 | |||||||||||
СППК5Р-100-16нж | Сталь 12Х18Н9ТЛ | СППК5-100-16нж | 100 | 16 | 150 | 16 | 50 | 1962,5 | 0,8 | 0,51 | 17нж6нж | 770 | - | 160 | 200 | 53 |
СППК5-100-16нж | 16 | 17нж7нж | - | 730 | 50 | |||||||||||
СППК5Р-100-40нж | СППК5-100-40нж | 40 | 17нж21нж | 770 | - | 58 | ||||||||||
СППК5-100-40нж | 40 | 17нж23нж | - | 730 | 55 | |||||||||||
СППК4-100-64 | Сталь 20Л | БА55144-100 | 100 | 63 | 125 | 40 | 48 | 1808,6 | 0,4 | 0,1 | 17с85нж | - | 775 | 195 | 225 | 73 |
СППК4Р-100-64 | БА55138-100 | 17с89нж | 855 | - | 76 | |||||||||||
СППК4Р-100-64нж | Сталь 12Х18Н9ТЛ | БА55140-100 | 17нж89нж | 855 | - | 85 | ||||||||||
СППК4-100-64нж | БА55146-100 | 17нж85нж | - | 775 | 83 | |||||||||||
СППК4-150-16 | Сталь 20Л | БА55113-150М | 150 | 16 | 200 | 6 | 75 | 4415,6 | 0,8 | 0,4 | 17с7нж | - | - | 205 | 230 | 91 |
СППК4-150-40 | БА55114-150М | 40 | 16 | 17с23нж | - | 860 | 94 | |||||||||
СППК4Р-150-16 | БА55116-150М | 16 | 6 | 17с6нж | 940 | - | 94 | |||||||||
СППК4Р-150-40 | БА55117-150М | 40 | 16 | 17с21нж | - | - | 99 | |||||||||
СППК4-150-16нж | Сталь 12Х18Н9ТЛ | БА55123-150М | 150 | 16 | 200 | 6 | 75 | 4415,6 | 0,8 | 0,4 | 17нж7нж | - | - | 205 | 230 | 91 |
СППК4-150-40нж | БА55124-150М | 40 | 16 | 17нж23нж | - | 860 | 96 | |||||||||
СППК4Р-150-16нж | БА55125-150М | 16 | 6 | 17нж6нж | 940 | - | 94 | |||||||||
СППК4Р-150-40нж | БА55126-150М | 40 | 16 | 17нж21нж | - | - | 99 | |||||||||
СППК4-200-16 | Сталь 20Л | БА55113-200 | 200 | 16 | 300 | 6 | 142 | 15828,7 | 0,4 | 0,1 | 17с13нж | - | 100 | 280 | 320 | 176 |
СППК4Р-200-16 | БА55116-200 | 17с17нж | 1060 | - | 180 | |||||||||||
СППК4-25-40 | Сталь 20Л | БА55114-025 | 25 | 40 | 40 | 16 | 16 | 201 | 0,6 | 0,1 | 17с14нж | - | 505 | 100 | 120 | 20 |
СППК4Р-25-40 | БА55117-025 | 17с25нж | 545 | - | 23 | |||||||||||
СППК-25-100 | Сталь 20Л | БА55150-025 | 25 | 100 | 40 | 40 | 12 | 113 | 0,4 | 0,1 | 17с81нж | - | 430 | 68 | 74 | 9 |
СППКР-25-100 | БА55153-025 | 17с84нж | 475 | - | 12 | |||||||||||
СППК4-200-16нж | Сталь 12Х18Н9ТЛ | БА55123-200 | 200 | 16 | 300 | 6 | 142 | 15828,7 | 0,4 | 0,1 | 17нж13нж | - | 1170 | 280 | 320 | 176 |
СППК4Р-200-16нж | БА55125-200 | 17нж17нж | 1250 | - | 180 | |||||||||||
СППК4-25-40нж | Сталь 12Х18Н9ТЛ | БА55124-025 | 25 | 40 | 40 | 16 | 16 | 201 | 0,6 | 0,1 | 17нж14нж | - | 505 | 100 | 120 | 21 |
СППК4Р-25-40нж | БА55126-025 | 17нж25нж | 475 | - | 24 |
_