Краны чугунные.
11ч3бк | 11ч6бк | 11ч8бк | 11ч18бк | 11ч37п | 11ч38п | |
Кран | пробковый проходной натяжной муфтовый | пробковый проходной сальниковый муфтовый с канавками для смазки | пробковый проходной сальниковый фланцевый | конусный трехходовой сальниковый фланцевый | шаровый проходной сальниковый фланцевый | шаровый проходной сальниковый муфтовый |
Рабочая среда | топливный газ | вода, нефть, масла | вода, нефть, масла | вода, нефть, масла | вода, нефть, масла | вода, нефть, масла |
Температура рабочей среды, до | 50°С | 100°С | 100°С | 100°С | 100°С | 100°С |
Рмах | 1атм | 10атм | 10атм | 6,3атм | 10атм | 10атм |
Ду, мм | Строительная длина L, мм | |||||
15 | 80 | 100 | ||||
20 | 90 | 110 | ||||
25 | 80 | 110 | 110 | 145 | 120 | |
32 | 95 | 130 | 130 | |||
40 | 110 | 150 | 150 | 180 | 150 | |
50 | 130 | 170 | 170 | 200 | 180 | 170 |
65 | 160 | 220 | 220 | 230 | 190 | 185 |
80 | 180 | 250 | 260 | 200 | ||
100 | 300 | 310 | 230 | |||
Внешний вид |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |